
全国统一服务电话 400-1122-958
产品用途:
1.贫铁矿经初碎或中碎后的粗选,排除部份废石、砂泥,以减轻工序(如磨矿等)作业的负荷,大大提高其生产率,减少能耗。
2.铁矿冶炼前的分选,提高入矿品位,钢铁厂废钢渣回收利用。
3.低品味铁矿提纯,赤铁矿还原闭路焙烧作业中将未充分还原的生矿选择后返回再烧。
4.铸造、陶瓷、煤炭等行业对物料的除铁、净化。
现场图片:
型号 | 规格 | 皮带宽度 | 筒表磁感强度 | 处理量 | 矿石粒度 | 重量 | |
筒径mm | 筒长mm | ||||||
TLYL-0506 | 500 | 600 | 500 | 按矿物性质 | 50-80 | 10-70 | 380 |
TLYL-0507 | 500 | 750 | 650 | 60-100 | 10-70 | 580 | |
TLYL -0607 | 630 | 70-110 | 10-150 | 800 | |||
TLYL -0509 | 500 | 950 | 800 | 70-150 | 10-70 | 765 | |
TLYL -0609 | 630 | 100-150 | 10-150 | 1090 | |||
TLYL -0809 | 800 | 150-300 | 10-200 | 1480 | |||
TLYL -0612 | 630 | 1150 | 1000 | 100-300 | 10-150 | 1285 | |
TLYL -0812 | 800 | 180-350 | 10-200 | 1865 | |||
TLYL -1012 | 1000 | 260-400 | 10-300 | 2795 | |||
TLYL -0614 | 630 | 1400 | 1200 | 180-300 | 10-150 | 1610 | |
TLYL -0814 | 800 | 220-480 | 10-200 | 2465 | |||
TLYL -1014 | 1000 | 400-550 | 10-300 | 3560 | |||
TLYL -1214 | 1250 | 400-650 | ≤350 | 5230 | |||
TLYL -0816 | 800 | 1600 | 1400 | 260-550 | 10-200 | 2865 | |
TLYL -1016 | 1000 | 400-800 | 10-300 | 4405 | |||
TLYL -1216 | 1250 | 500-900 | ≤350 | 6005 | |||
TLYL -1416 | 1400 | 600-1000 | ≤350 | 7535 |
